| 车款名称 | 车身结构 | 指导价 | 销售状况 | 百公里油耗 |
| 2.0L 时尚型 | 0.00万元 | |||
| 2.0 手动基本型 | 三厢 | 19.28万元 | 在销 | |
| 1.8T 标准型 手动挡 | 三厢 | 19.98万元 | 在销 | 6.20 |
| 1.8T 舒适型 手动挡 | 三厢 | 22.78万元 | 在销 | 6.20 |
| 1.8T 舒适型 手自一体 | 三厢 | 23.98万元 | 在销 | 7.50 |
| 1.8T 技术型 手自一体 | 三厢 | 22.98万元 | 在销 | 7.50 |
| 1.8T 豪华型 手自一体 | 三厢 | 24.98万元 | 在销 | 7.50 |
| 1.8T 技术型 手动挡 | 三厢 | 21.68万元 | 在销 | 6.20 |
