| 车款名称 | 车身结构 | 指导价 | 销售状况 | 百公里油耗 |
| 04款 GDF 手动豪华型 | 三厢 | 12.98万元 | 停销 | 4.60 |
| 03款 都市春天手动档 | 三厢 | 11.08万元 | 停销 | 6.90 |
| 04款 GIF手动豪华型 | 三厢 | 10.58万元 | 停销 | 6.90 |
| 04款 CIF 手动基本型 | 三厢 | 9.78万元 | 停销 | 6.90 |
| 04款 CIF 手动舒适型 | 三厢 | 9.58万元 | 停销 | 6.90 |
| 04款 CIF 自动舒适型 | 三厢 | 11.98万元 | 停销 | 7.50 |
| 04款 前卫 | 三厢 | 13.80万元 | 停销 | 6.90 |
| 03款 城市之星手动档 | 三厢 | 9.98万元 | 停销 | 6.30 |
| 03款 都市春天CIX新内饰版 | 三厢 | 11.01万元 | 停销 | 6.30 |
| 03款 都市春天自动版 | 三厢 | 12.37万元 | 停销 | 7.10 |
| 03款 CDX | 三厢 | 11.98万元 | 停销 | 4.60 |
| 03款 前卫GIX | 三厢 | 12.48万元 | 停销 | 6.30 |
| 03款 夏日时光手动档 | 三厢 | 13.38万元 | 停销 | 6.30 |
| 03款 都市先锋 自动档 | 三厢 | 11.80万元 | 停销 | 7.10 |
| 05款 CIF 手动舒适型 | 三厢 | 10.78万元 | 停销 | 6.10 |
| GIF 都市前卫 | 三厢 | 9.68万元 | 在销 | 6.10 |
| CIF 都市春天(手动型) | 三厢 | 8.98万元 | 在销 | 6.10 |
| 05款 第五代出租车 柴油CDX | 三厢 | 0.00万元 | 在销 | 4.60 |
| 05款 第五代出租车 柴油GDF-I | 三厢 | 0.00万元 | 在销 | 4.60 |
| 05款 第五代出租车 汽油CiX-II | 三厢 | 0.00万元 | 在销 | 5.60 |
| 05款 第五代出租车 汽油CiF-II | 三厢 | 0.00万元 | 在销 | 5.60 |
| CIF 都市春天(自动型) | 三厢 | 10.18万元 | 在销 | 7.10 |
| 05款 GDF豪华型 | 三厢 | 12.58万元 | 停销 | 4.60 |
| 04款 捷达入门型CIX | 三厢 | 8.80万元 | 停销 | 6.10 |
| 捷达伙伴 | 0.00万元 | |||
| 捷达伙伴 CiX-P | 三厢 | 7.68万元 | 在销 | 6.10 |
| 柴油车 | 三厢 | 9.98万元 | 在销 | 4.60 |
