| 车款名称 | 车身结构 | 指导价 | 销售状况 | 百公里油耗 |
| 1.6L 2V手动基本型 | 两厢 | 11.60万元 | 在销 | 6.00 |
| 1.6L 5V手动时尚型 | 两厢 | 12.40万元 | 停销 | 6.10 |
| 1.6L 5V手动舒适型 | 两厢 | 12.70万元 | 停销 | 6.10 |
| 1.6L 5V自动时尚型 | 两厢 | 13.60万元 | 停销 | 6.60 |
| 1.6L 5V自动舒适型 | 两厢 | 14.50万元 | 停销 | 6.60 |
| 1.8L 5V手动舒适型 | 两厢 | 13.68万元 | 在销 | 6.30 |
| 1.8L 5V自动舒适型 | 两厢 | 14.88万元 | 在销 | 6.80 |
| 2.0L 2V手动时尚型 | 两厢 | 14.23万元 | 在销 | 6.10 |
| 2.0L 2V手动舒适型 | 两厢 | 14.23万元 | 停销 | 6.10 |
| 2.0L 2V自动舒适型 | 两厢 | 17.80万元 | 停销 | 7.00 |
| 05款 1.6MT | 0.00万元 | 在销 | ||
| 1.6L 2V自动基本型 | 两厢 | 12.80万元 | 在销 | 5.50 |
| 1.6L 2V自动舒适型 | 两厢 | 13.90万元 | 在销 | 6.10 |
| 1.6L 2V手动舒适型 | 两厢 | 12.70万元 | 在销 | 6.10 |























