| 车款名称 | 车身结构 | 指导价 | 销售状况 | 百公里油耗 |
| 730li | 三厢 | 98.86万元 | 在销 | 10.70 |
| 735li | 三厢 | 131.00万元 | 停销 | 10.90 |
| 745li | 三厢 | 127.50万元 | 停销 | 11.20 |
| 760li | 三厢 | 199.65万元 | 在销 | 13.60 |
| 740li | 三厢 | 125.20万元 | 在销 | 11.20 |
| 750li | 三厢 | 155.60万元 | 在销 | 11.20 |
| 760Li Individual Maritime | 三厢 | 249.96万元 | 在销 | 13.60 |
| 760Li Individual Diamond | 三厢 | 160.00万元 | 停销 | 11.20 |
| 760Li Individual Onyx | 三厢 | 199.65万元 | 停销 | 13.60 |
| 730li 舒适型 | 三厢 | 89.80万元 | 在销 | 10.70 |
| 宝马7系740Li 领先型 | 三厢轿车 | 116.80万元 | 在销 | |
| 宝马7系740Li 豪华型 | 三厢轿车 | 135.50万元 | 在销 | |
| 宝马7系740Li 尊贵型 | 三厢轿车 | 141.00万元 | 在销 | |
| 宝马7系750Li 领先型 | 三厢轿车 | 196.20万元 | 在销 | |
| 2009 BMW(宝马) 750Li豪华型 | 三厢轿车 | 211.00万元 | 在销 | |
| 2009 BMW(宝马) 750Li尊贵型 | 三厢轿车 | 220.00万元 | 在销 | |
| 2008 BMW(宝马) 730Li经典版 | 三厢轿车 | 94.60万元 | 在销 |















