| 车款名称 | 车身结构 | 指导价 | 销售状况 | 百公里油耗 |
| 318i | 三厢 | 34.80万元 | 停销 | 8.10 |
| 325i | 三厢 | 40.80万元 | 停销 | 9.50 |
| 320i 领先型 | 三厢 | 36.95万元 | 在销 | 7.90 |
| 325i 领先型 | 三厢 | 46.10万元 | 在销 | 9.00 |
| 320i 时尚型 | 三厢 | 33.98万元 | 在销 | 7.90 |
| 05款 新320i 手动基本型 | 三厢 | 30.80万元 | 在销 | 7.90 |
| 325i 时尚型 | 三厢 | 42.38万元 | 在销 | 9.00 |
| 320i 典雅型 | 三厢 | 30.80万元 | 在销 | 7.40 |
| 325i 运动版 | 三厢 | 48.10万元 | 在销 | 9.00 |
| 320i 手动型 | 三厢 | 30.80万元 | 在销 | 7.90 |
| 320i 运动型 | 三厢 | 39.10万元 | 在销 | 7.90 |
| 宝马320i i-music限量版 | 37.50万元 | |||
| 华晨宝马318i进取型 | 4门5座三厢车 | 28.30万元 | 在销 |
